所属赛事
赛项
| 排名 | 选手 / 队伍 | 所属俱乐部 | 组别 | 成绩(用时) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 疾风战队 | 职业组 | 01:13.05 | |
| 2 | 疾风战队 | 高校组 | 01:14.32 | |
| 3 | 北航飞行队 | 高校组 | 01:15.06 | |
| 4 | 光影航拍社 | 高校组 | 01:16.87 |
当前筛选条件下暂无排名数据,成绩公布后在此展示
| 排名 | 俱乐部(单位名称) | 飞手数量 | 累计积分(分) |
|---|---|---|---|
| 1 | 22 | 2540 | |
| 2 | 19 | 2380 | |
| 3 | 12 | 1980 |
该赛区暂无俱乐部榜单数据
排名为示例数据,正式榜单由赛事系统按赛季实时同步;榜单按赛项、按阶段(选拔赛 / 总决赛)分别计算,选拔赛按省赛区独立排名(切换赛区查看),总决赛为全国排名;竞速类赛项以完赛用时计成绩(用时短者列前),其余赛项按评分(分)排序;各赛项选拔赛成绩前 15% 晋级全国总决赛。
